2015-2-11 6:57
![]()
2015年2月10日,力帆汽車(chē)在重慶宣布旗下MPV車(chē)型樂(lè)途正式上市,新車(chē)共推出了1.2L和1.5L兩個(gè)排量的6款車(chē)型,全部采用了5速手動(dòng)變速箱,售價(jià)3.98-5.98萬(wàn)元,上市車(chē)型全部采用7座的車(chē)廂布局。
| 力帆樂(lè)途官方指導(dǎo)價(jià) | ||||
| 車(chē)型名稱(chēng) | 售價(jià)(萬(wàn)元) | |||
| 1.2L 基本型 | 3.98 | |||
| 1.2L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.28 | |||
| 1.2L 舒適型(推薦車(chē)型) | 4.58 | |||
| 1.5L 舒適型 | 5.08 | |||
| 1.5L 豪華型 | 5.58 | |||
| 1.5L VIP型(推薦車(chē)型) | 5.98 | |||
| 制表:網(wǎng)上車(chē)市 www.cheshi.com | ||||
![]()
力帆樂(lè)途搭載了1.2L和1.5L兩款發(fā)動(dòng)機(jī),其中1.2L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率62kW,峰值扭矩108N·m,帶動(dòng)樂(lè)途的車(chē)身只能說(shuō)是夠用,而在滿(mǎn)載狀態(tài)下動(dòng)力就捉襟見(jiàn)肘了,所以綜合來(lái)看,編輯還是建議預(yù)算充足的車(chē)主選購(gòu)最大功率80kW,峰值扭矩145N·m的1.5L車(chē)型,而如果您的預(yù)算有限,那就還請(qǐng)您跟隨我們的文章先看看1.2L車(chē)型中哪款值得選購(gòu)。
![]()
![]()
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 樂(lè)途 1.2L | 樂(lè)途 1.5L |
| 長(zhǎng)(mm) | 4350 | |
| 寬(mm) | 1730 | |
| 高(mm) | 1800 | |
| 軸距(mm) | 2720 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LF470Q-2h | LF475Q-h |
| 排量(ml) | 1206 | 1485 |
| 最大功率(kW) | 62 | 80 |
| 峰值扭矩(N·m) | 108 | 145 |
| 變速器形式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
| 擋位數(shù) | 5 | 5 |
| 剎車(chē)形式 | 前盤(pán)后鼓 | |
| ●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無(wú)此項(xiàng) | ||
| 制表:網(wǎng)上車(chē)市(www.cheshi.com) | ||
![]()
![]()
![]()
| 樂(lè)途 1.2L 手動(dòng) 基本型 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||||
| 廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元):3.98 | |||||
| 后視鏡轉(zhuǎn)向燈 | 大燈高度調(diào)節(jié) | 駕駛座安全帶未系提示 | |||
| 大燈/車(chē)門(mén)未關(guān)報(bào)警 | LED高位剎車(chē)燈 | 外接音源接口 | |||
| 皮質(zhì)座椅 | 前排電動(dòng)車(chē)窗 | 前排座椅四向調(diào)節(jié) | |||
| 兒童鎖 | 兒童座椅接口 | 全車(chē)三點(diǎn)式安全帶 | |||
| 制表:網(wǎng)上車(chē)市 www.cheshi.com | |||||
作為整個(gè)車(chē)系中的入門(mén)版車(chē)型,樂(lè)途1.2L手動(dòng)基本型提供了大燈高度調(diào)節(jié)、安全帶未系提醒、高位剎車(chē)燈等一系列實(shí)用配置,此外、同級(jí)別入門(mén)車(chē)型中少見(jiàn)的皮質(zhì)座椅、外接音源接口和全車(chē)三點(diǎn)式安全帶在這款車(chē)上也都有所體現(xiàn),但這款車(chē)卻沒(méi)有提供轉(zhuǎn)向助力裝置和空調(diào),在日常駕駛時(shí)會(huì)顯得很不方便。
![]()
![]()
![]()
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 樂(lè)途 1.2L 手動(dòng) 基本型 2015款 | 樂(lè)途 1.2L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 2015款 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 3.98 | 4.28 |
| 差價(jià)(萬(wàn)元) | 0.3 | |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型 | 無(wú)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 手動(dòng)空調(diào) | - | ● |
| ●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無(wú)此項(xiàng) | ||
| 制表:網(wǎng)上車(chē)市(www.cheshi.com) | ||
1.2L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型和1.2L手動(dòng)基本型相比起來(lái),補(bǔ)上了轉(zhuǎn)向助力裝置和空調(diào),價(jià)格方面貴了3000元,個(gè)人認(rèn)為這3000塊錢(qián)花的還是比較值得的,而且這款車(chē)型采用的是載重性能出色的鋼板彈簧,對(duì)于載貨用途較多的客戶(hù),這款車(chē)還是具備一定的購(gòu)買(mǎi)價(jià)值的。
![]()
![]()
![]()
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 樂(lè)途 1.2L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 2015款 | 樂(lè)途 1.2L 手動(dòng) 舒適型 2015款 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 4.28 | 4.58 |
| 差價(jià)(萬(wàn)元) | 0.3 | |
| 后懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 導(dǎo)向桿式非獨(dú)立后懸架 |
| 后頂燈 | - | ● |
| 車(chē)載12V電源 | - | ● |
| 鍍鉻車(chē)門(mén)把手 | - | ● |
| 加油口車(chē)內(nèi)開(kāi)啟 | - | ● |
| 后擾流板 | - | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)下護(hù)板 | - | ● |
| 副駕遮陽(yáng)板化妝鏡 | - | ● |
| 第二排電動(dòng)側(cè)窗 | - | ● |
| 黑色烤漆中控臺(tái)面板 | - | ● |
| 第二排座椅前后調(diào)節(jié) | - | ● |
| 第三排頭枕 | - | ● |
| 隱私玻璃 | - | ● |
| 遙控鑰匙 | - | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | - | ● |
| 尾門(mén)電動(dòng)解鎖 | - | ● |
| 行車(chē)自動(dòng)落鎖 | - | ● |
| 外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● |
| 2喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● | - |
| 4喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | ● |
| 輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 | 185/65 R14 |
| 輪轂材料 | 鋼 | 鋁合金 |
| ●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無(wú)此項(xiàng) | ||
| 制表:網(wǎng)上車(chē)市(www.cheshi.com) | ||
在1.2L車(chē)型中,編輯最為推薦的就是這款手動(dòng)舒適型,與之前提到的基本型和標(biāo)準(zhǔn)型相比,這款車(chē)型采用的導(dǎo)向桿式后懸架可以讓后兩排乘客的乘坐體驗(yàn)更為舒適,此外這款僅比標(biāo)準(zhǔn)型貴了3000元的車(chē)型還增加了鋁合金輪圈、第二排電動(dòng)窗和遙控中控鎖等十分豐富的實(shí)用配置,如果您對(duì)預(yù)算有較嚴(yán)格要求,那么編輯嚴(yán)重推薦您購(gòu)買(mǎi)這款性?xún)r(jià)比較高的1.2L手動(dòng)舒適型。
展開(kāi)余下全文
相關(guān)車(chē)型
全部評(píng)論