0
起亞EV5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-22.58萬
品牌:起亞 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款580 Air AWD GT-Line | 21.48萬 | 17.48萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款720Wave | 22.5799萬 | 18.58萬 降 3.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款720Land | 20.18萬 | 16.18萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款630 LandAWD | 22.18萬 | 18.18萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款720Air | 18.48萬 | 14.48萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款720Light | 17.48萬 | 13.48萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
K5凱酷 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.58-17.28萬
品牌:起亞 級(jí)別:中型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T尊貴版 | 17.5799萬 | 14.18萬 降 3.3999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T旗艦版 | 18.98萬 | 15.58萬 降 3.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |