0
榮威D6 經銷商報價: 7.98-11.98萬
品牌:榮威 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款520km智慧版 | 13.98萬 | 11.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款520km尊享版 | 11.98萬 | 9.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款520km舒享版 | 11.48萬 | 9.48萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款450km優(yōu)享版 | 9.98萬 | 7.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
榮威M7 DMH 經銷商報價: 8.98-11.58萬
品牌:榮威 級別:中大型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款160km臻享版 | 11.48萬 | 10.68萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款160km悅享版 | 10.48萬 | 9.68萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款160km舒享版 | 9.78萬 | 8.98萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
榮威Ei5 經銷商報價: 15.28-16.68萬
品牌:榮威 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款500傾城版 | 16.68萬 | 16.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |