0
閣瑞斯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.88-27.78萬(wàn)
品牌:金杯 級(jí)別:商用車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2018款2.7L自動(dòng)旗艦型長(zhǎng)軸10座2TR | 27.78萬(wàn) | 27.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2018款2.4L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型短軸7座2TZS | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2018款2.4L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸9座2TZS | 13.18萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2018款2.4L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸10座2TZS | 13.28萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2018款2.4L手動(dòng)豪華型短軸7座2TZS | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2018款2.4L手動(dòng)豪華型長(zhǎng)軸9座2TZS | 14.18萬(wàn) | 14.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2018款2.4L手動(dòng)豪華型長(zhǎng)軸10座2TZS | 14.38萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
大海獅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.48-25.28萬(wàn)
品牌:金杯 級(jí)別:商用車
變速箱:手動(dòng) 排量:2.4L,2.7L,2.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2018款2.4L大海獅W豪華型手動(dòng) 高頂 | 11.78萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |