0
豪越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-11.99萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5TD DCT美滿 | 11.99萬 | 10.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TD DCT幸福 | 10.99萬 | 9.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TD DCT歡樂 | 9.99萬 | 8.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
星瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.97-13.57萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:雙離合變速器 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款i-HEV智擎混動(dòng)望舒版 | 11.67萬 | 11.17萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款i-HEV智擎混動(dòng)凌云版 | 10.47萬 | 9.97萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款i-HEV智擎混動(dòng)星漢版 | 11.07萬 | 10.57萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
吉利幾何M6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.68-18.68萬
品牌:吉利幾何 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款450新享型 | 16.28萬 | 15.98萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款450新智型 | 14.98萬 | 14.68萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |