0
星瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.97-13.57萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:雙離合變速器 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款i-HEV智擎混動(dòng)望舒版 | 11.67萬 | 11.17萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款i-HEV智擎混動(dòng)凌云版 | 10.47萬 | 9.97萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款i-HEV智擎混動(dòng)星漢版 | 11.07萬 | 10.57萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款東方曜 2.0TD今朝版 | 12.3699萬 | 11.37萬 降 0.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款東方曜 1.5TD驚鴻版+ | 9.97萬 | 8.97萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款東方曜 2.0TD攬星版 | 12.97萬 | 11.97萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
星瑞L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.67-13.67萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款油混 1.5TD星云版 | 12.67萬 | 11.67萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款油混 1.5TD天宮版 | 14.67萬 | 13.67萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |