0
繽果S 經(jīng)銷商報價: 5.88-7.08萬
品牌:五菱 級別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款430km旗艦款 | 7.98萬 | 7.08萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款430km尊享款 | 7.28萬 | 6.48萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款325km旗艦款 | 7.28萬 | 6.48萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
星光730 經(jīng)銷商報價: 7.1-11.78萬
品牌:五菱 級別:MPV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T CVT精英型 | 8.38萬 | 7.98萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款純電基本型 | 10.98萬 | 10.58萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款插電混動基本型 | 10.38萬 | 9.98萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T 6MT舒適型 | 7.3萬 | 7.1萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
五菱宏光MINIEV 經(jīng)銷商報價: 3.18-9.99萬
品牌:五菱 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款四門版 301km臻享+款 | 5.58萬 | 5.28萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |