0
邁騰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.69-21.89萬
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款380TSIDSG至尊版 | 24.69萬 | 21.89萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款380TSIDSG尊貴版 | 20.9899萬 | 18.19萬 降 2.7999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款 300TSI尊享版顯眼包 | 18.9899萬 | 15.89萬 降 3.0999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
速騰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-13.19萬
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng) 排量:1.2L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款S 1.5L舒享時(shí)尚版 | 9.98萬 | 8.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款S 1.5L精英版 | 10.48萬 | 9.28萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款S 1.5L時(shí)尚版 | 9.38萬 | 7.98萬 降 1.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
攬巡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.59-29.59萬
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款450TSI四驅(qū)至尊 | 25.9899萬 | 24.69萬 降 1.2999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.7677-23.2677萬
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款首發(fā)版 | 23.0777萬 | 20.0677萬 降 3.01 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |