0
炮商用皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.38-15.38萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.4T商用炮自動(dòng)柴油四驅(qū)高寒版 | 14.08萬(wàn) | 13.48萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T商用炮手動(dòng)柴油四驅(qū)高寒版 | 12.38萬(wàn) | 11.78萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.4T商用炮手動(dòng)柴油四驅(qū)高寒版 | 12.88萬(wàn) | 12.28萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T商用炮自動(dòng)柴油四驅(qū)高寒版 | 13.58萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.4T商用炮柴油自動(dòng)四驅(qū)山地版 | 14.08萬(wàn) | 13.48萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.4T商用炮柴油手動(dòng)四驅(qū)山地版 | 12.88萬(wàn) | 12.28萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
哈弗H9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.49-23.29萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 待查 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.4T柴油四驅(qū)穿越版 | 25.79萬(wàn) | 23.29萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
風(fēng)駿5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.68-9.78萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) 排量:1.5L,2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.4L汽油兩驅(qū)進(jìn)取型小雙 | 7.58萬(wàn) | 7.28萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |