0
雷達金剛 經(jīng)銷商報價: 9.98-15.98萬
品牌:吉利 級別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款460km 四驅(qū)長箱大力金剛 | 14.18萬 | 14.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款460km 四驅(qū)標(biāo)箱大力金剛 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款520km 四驅(qū)長箱大力金剛 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款330km 四驅(qū)長箱大力金剛 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款505km 兩驅(qū)長箱招財金剛 | 13.38萬 | 13.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款310km 兩驅(qū)長箱招財金剛 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款605km 兩驅(qū)長箱招財金剛 | 15.18萬 | 15.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
星越L 經(jīng)銷商報價: 12.22-18.52萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款東方曜 2.0TD自動攬星版 | 16.97萬 | 15.17萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |