0
亞洲龍 經銷商報價: 12.68-25.68萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LLimited旗艦版 | 25.68萬 | 20.48萬 降 5.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L臻選版 | 19.88萬 | 14.68萬 降 5.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L豪華版 | 20.88萬 | 15.68萬 降 5.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L豪華版 | 21.68萬 | 16.48萬 降 5.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L尊貴版 | 22.68萬 | 17.48萬 降 5.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L尊享版 | 23.68萬 | 18.48萬 降 5.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凌放HARRIER 經銷商報價: 15.18-26.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LCVT四驅尊享版 | 26.58萬 | 26.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LCVT兩驅豪華版 | 24.5799萬 | 24.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |