0
廣汽Honda P7 經(jīng)銷商報價: 14.99-19.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款四驅(qū)長續(xù)航Max | 24.9899萬 | 19.99萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
皓影 經(jīng)銷商報價: 12.59-22.89萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.4899萬 | 17.49萬 降 5.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 19.9899萬 | 13.99萬 降 5.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)豪華版7座 | 20.4899萬 | 14.49萬 降 5.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊耀版 | 21.9899萬 | 15.99萬 降 5.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)尊貴版5座 | 21.39萬 | 15.39萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 四驅(qū)尊享版5座 | 24.9899萬 | 18.99萬 降 5.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經(jīng)銷商報價: 16.59-23.49萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 20.99萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |