0
奧迪Q8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 65.68-106.88萬
品牌:奧迪 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻選動(dòng)感型 | 95.48萬 | 82.38萬 降 13.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款55 TFSI尊享動(dòng)感型 | 108.48萬 | 95.38萬 降 13.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款55 TFSI豪華動(dòng)感型 | 87.98萬 | 74.98萬 降 13 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奧迪Q4 e-tron 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.5-33.02萬
品牌:奧迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron創(chuàng)行版 | 28.99萬 | 17.5萬 降 11.49 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款50 e-tron quattro創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬 | 21.17萬 降 12.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款50 e-tron quattro創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬 | 23.5萬 降 13.21 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奧迪A4L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.88-26.8萬
品牌:奧迪 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款200萬輛悅享版 40 TFSI豪華動(dòng)感型 | 30.98萬 | 23.8萬 降 7.18 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款200萬輛悅享版 45 TFSI quattro臻選動(dòng)感型 | 36.28萬 | 26.8萬 降 9.48 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |