0
威颯 經(jīng)銷商報價: 16.18-24.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 22.88萬 | 17.38萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 18.08萬 降 5.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 21.38萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬 | 19.18萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威蘭達新能源 經(jīng)銷商報價: 24.78-30.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能插電雙擎兩驅(qū)勁擎 | 26.78萬 | 24.78萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能插電雙擎四驅(qū)勁擎 | 29.18萬 | 27.18萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能插電雙擎四驅(qū)激擎 | 30.18萬 | 28.18萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
雷凌 經(jīng)銷商報價: 6.88-11.28萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款智能電混雙擎 1.8L騎士版 | 13.78萬 | 10.18萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |