0
帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.49-11.68萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款第5代 1.5TDCT旗艦型 | 9.19萬 | 8.29萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第5代 1.5LCVT尊貴型 | 7.99萬 | 7.09萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第5代 1.5LCVT豪華型 | 7.49萬 | 6.59萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
星越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.22-17.52萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0TD DCT長風(fēng)青云版 | 14.77萬 | 13.27萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.88-8.98萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5L手動(dòng)超能 | 6.68萬 | 5.88萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5L CVT超能 | 7.38萬 | 6.68萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5L CVT 超能MAX | 7.88萬 | 7.18萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
博越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.29-15.07萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5TD DCT山河 | 11.69萬 | 10.69萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |