0
帕薩特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.85-30.98萬
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款出眾款 380TSI龍耀版 | 19.29萬 | 15.69萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款出眾款 280TSI商務(wù)版 | 16.45萬 | 12.85萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款出眾款 330TSI精英版 | 18.85萬 | 15.25萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款出眾款 330TSI星空精英版 | 18.85萬 | 15.25萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款出眾款 380TSI星空龍耀版 | 19.29萬 | 15.69萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro 380TSI星空龍尊版 | 23.9899萬 | 19.29萬 降 4.6999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro 380TSI星空龍運(yùn)版 | 21.9899萬 | 17.49萬 降 4.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
途岳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.59-16.66萬
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款新銳 300TSI銳享版 | 15.39萬 | 10.39萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |