0
沃爾沃XC90 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 41.99-78.19萬(wàn)
品牌:沃爾沃 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款B6 四驅(qū)智雅豪華版6座 | 78.19萬(wàn) | 56.49萬(wàn) 降 21.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款B6 四驅(qū)智遠(yuǎn)豪華版7座 | 69.59萬(wàn) | 46.99萬(wàn) 降 22.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款B6 四驅(qū)智遠(yuǎn)豪華版6座 | 69.59萬(wàn) | 46.99萬(wàn) 降 22.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
沃爾沃EX30 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-25.58萬(wàn)
品牌:沃爾沃 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙電機(jī)四驅(qū)高性能版Ultra | 25.5799萬(wàn) | 20.98萬(wàn) 降 4.5999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款后驅(qū)Plus | 20.38萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 4.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款后驅(qū)Core | 20.0799萬(wàn) | 20.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版Plus | 21.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
沃爾沃 V90 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 34.99-45.09萬(wàn)
品牌:沃爾沃 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款Cross Country B5 AWD智遠(yuǎn)版 | 44.79萬(wàn) | 35.49萬(wàn) 降 9.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |