0
奔馳C級 經(jīng)銷商報(bào)價: 16.74-23.68萬
品牌:奔馳 級別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款C 200 L運(yùn)動版 | 30.46萬 | 18.15萬 降 12.31 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款C 260 L運(yùn)動特別版 | 32.1599萬 | 19.85萬 降 12.3099 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款C 260L | 32.46萬 | 20萬 降 12.46 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
邁巴赫S級 經(jīng)銷商報(bào)價: 116.8-340.24萬
品牌:奔馳 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4L,6L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款S 680 4MATIC極夜版 | 364.3萬 | 340.24萬 降 24.06 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款S 5804MATIC | 249.6萬 | 218.65萬 降 30.95 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款S 580 4MATIC極夜版 | 287.5萬 | 263.44萬 降 24.06 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款S 4804MATIC | 146.8萬 | 116.8萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奔馳GLS級AMG 經(jīng)銷商報(bào)價: 178.8-178.8萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款A(yù)MG GLS 634MATIC+ | 247.1萬 | 178.8萬 降 68.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |