0
思域 經(jīng)銷商報價: 9.79-14.79萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款240TURBO CVT思域中國20年限定版 | 11.39萬 | 11.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款180TURBO CVT智趣版 | 9.7899萬 | 9.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款240TURBO CVT智趣Plus版 | 10.99萬 | 10.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款240TURBO CVT智趣Max版 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
LIFE 經(jīng)銷商報價: 7.18-9.28萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬 | 8.68萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPO-SS靈動版 | 10.88萬 | 8.28萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTCRO-S樂趣版 | 10.28萬 | 7.68萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報價: 17.79-22.19萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領越版 | 24.9899萬 | 20.19萬 降 4.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |