0
ID.6 CROZZ 經銷商報價: 19.59-27.49萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款PURE | 20.59萬 | 19.59萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款改款PURE+ | 22.9899萬 | 21.99萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款改款PRO | 24.09萬 | 23.09萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款探岳L 330TSI兩驅精英 | 21.79萬 | 16.09萬 降 5.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款探岳L 300TSI兩驅精英 | 20.79萬 | 15.09萬 降 5.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款眾享款 330TSIDSG豪華型 | 20.69萬 | 16.19萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款300TSIPro | 13.99萬 | 12.69萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
ID.4 CROZZ 經銷商報價: 12.59-23.74萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款純享版 | 14.99萬 | 12.59萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |