0
亞洲龍 經(jīng)銷商報價: 12.88-24.78萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙擎 2.0L豪華版 | 21.68萬 | 16.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5LLimited旗艦版 | 25.68萬 | 20.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L進取版 | 17.88萬 | 12.88萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L臻選版 | 19.88萬 | 14.88萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L星耀版 | 17.98萬 | 12.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L尊享版 | 23.68萬 | 18.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L星耀版 | 21.78萬 | 16.78萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
皇冠(進口) 經(jīng)銷商報價: 29.9-42.9萬
品牌:豐田 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L SportCrossHEV兩驅(qū)尊貴版 | 36.9萬 | 36.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |