0
朗逸 經(jīng)銷商報價: 7.399-11.29萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 自動 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款Pro 300TSI智逸版 | 14.59萬 | 11.29萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 300TSI星空六百萬版 | 13.99萬 | 10.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 300TSI六百萬版 | 13.99萬 | 10.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 1.5L六百萬版 | 12.89萬 | 9.68萬 降 3.21 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 1.5L如逸版 | 12.09萬 | 8.88萬 降 3.21 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.ERA 9X 經(jīng)銷商報價: 29.98-34.98萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款Pro四驅(qū)版 | 30.98萬 | 29.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Max四驅(qū)版 | 33.98萬 | 32.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Ultra 四驅(qū)版 | 35.98萬 | 34.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |