0
星越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.17-18.52萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0TD DCT長風(fēng)青云版 | 14.77萬 | 12.97萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0TD DCT長風(fēng)越山版 | 13.97萬 | 12.17萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款i-HEV智擎混動(dòng)凌云版 | 14.57萬 | 13.07萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款i-HEV智擎混動(dòng)星漢版 | 15.37萬 | 13.87萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款i-HEV智擎混動(dòng)望舒版 | 15.97萬 | 14.47萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.48-9.48萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款繽瑞COOL 1.5TDCT電掣版 | 9.98萬 | 8.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款繽瑞COOL 1.5TDCT雷霆版 | 10.98萬 | 9.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款繽瑞COOL 1.5TDCT冠軍版 | 8.98萬 | 7.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |