0
五菱宏光PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.88-7.98萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2019款1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型7座 | 6.59萬(wàn) | 6.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型8座 | 6.68萬(wàn) | 6.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5T 手動(dòng)致富型2座 | 6.68萬(wàn) | 6.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型5座 | 6.48萬(wàn) | 6.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款1.5T 手動(dòng)營(yíng)運(yùn)車7座 | 7.28萬(wàn) | 7.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款1.5T 手動(dòng)營(yíng)運(yùn)車8座 | 7.38萬(wàn) | 7.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款1.5L 手動(dòng)致富型2座 | 6.08萬(wàn) | 6.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱宏光 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.6-6.09萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:微面
變速箱:手動(dòng) 排量:1.2L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款1.2L S基本型國(guó)VILSI | 4.6萬(wàn) | 4.6萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |