0
威朗Pro 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.59-9.59萬
品牌:別克 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款Pro GS獵風(fēng)版 | 14.79萬 | 8.49萬 降 6.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款Pro樂逸版 | 12.89萬 | 6.59萬 降 6.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款Pro樂享版 | 13.99萬 | 7.69萬 降 6.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款Pro GS疾風(fēng)版 | 15.89萬 | 9.59萬 降 6.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
世紀(jì) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 46.19-68.99萬
品牌:別克 級別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T六座蘊(yùn)世版 | 52.99萬 | 52.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T七座臻享版 | 46.99萬 | 46.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T四座私享版 | 68.99萬 | 68.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
別克GL8新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.99-39.99萬
品牌:別克 級別:MPV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款陸尚尊享版 | 28.99萬 | 28.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |