0
五菱佳辰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.08-11.58萬
品牌:五菱 級別:MPV
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L手動樂享精英型 | 6.88萬 | 6.08萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TCVT尊享旗艦型 | 9.98萬 | 9.28萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L手動暢享舒適型 | 7.68萬 | 6.88萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T手動舒享活力型 | 8.18萬 | 7.38萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱榮光小卡EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.38-11.88萬
品牌:五菱 級別:貨車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款基本型單排 | 11.38萬 | 11.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款舒適型單排 | 11.48萬 | 11.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款舒適型雙排 | 11.88萬 | 11.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱榮光新卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.73-6.83萬
品牌:五菱 級別:貨車
變速箱:手動 排量:1.5L,1.8L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L基本型加長雙排LAR | 5.58萬 | 5.33萬 降 0.25 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |