0
凌渡 經(jīng)銷商報價: 11.99-16.09萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款凌渡L 300TSI凌感版 | 15.09萬 | 11.99萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L 300TSI凌動版 | 16.09萬 | 12.99萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L GTS 380TSI凌風(fēng)版 | 18.39萬 | 14.59萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L GTS 380TSI凌風(fēng)百萬紀(jì)念版 | 19.59萬 | 15.59萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帕薩特 經(jīng)銷商報價: 14.49-30.98萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款Pro 380TSI行政版 | 30.98萬 | 28.74萬 降 2.24 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 380TSI龍尊版 | 23.9899萬 | 21.75萬 降 2.2399 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 380TSI星空龍尊版 | 23.9899萬 | 21.75萬 降 2.2399 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威然 經(jīng)銷商報價: 19.99-32.28萬
品牌:大眾 級別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款380TSI尊貴版 | 36.28萬 | 28.49萬 降 7.79 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |