0
捷達(dá)VS8 經(jīng)銷商報價: 9.59-11.39萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:自動 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款280TSI自動至尊版 | 13.49萬 | 11.39萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報價: 6.96-10.79萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI手動先鋒版 | 8.7899萬 | 6.96萬 降 1.8299 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI手動悅享版 | 9.59萬 | 8.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動先鋒版 | 9.89萬 | 8.29萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動悅享版 | 10.69萬 | 8.99萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動悅享高光版 | 10.89萬 | 9.39萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動榮耀高光版 | 11.2899萬 | 9.79萬 降 1.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VA7 經(jīng)銷商報價: 8.5677-9.9777萬
品牌:捷達(dá) 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.4T先到先得版 | 11.8777萬 | 9.2777萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |