0
奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-24.69萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD時(shí)尚版 | 18.19萬 | 16.59萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版7座 | 24.09萬 | 22.49萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT4WD至尊版 | 26.29萬 | 24.69萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬 | 17.59萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版7座 | 20.79萬 | 19.19萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT4WD尊享版 | 23.29萬 | 21.69萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款VC-Turbo 300 CVT2WD星月限定版 | 17.9899萬 | 16.39萬 降 1.5999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.36-15.39萬
品牌:日產(chǎn) 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款經(jīng)典 1.6XECVT專享版 | 14.08萬 | 9.98萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |