0
本田e:NS1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11-15.3萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款e動(dòng)版 | 20.7萬 | 14.2萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款e馳版 | 18.9萬 | 12.4萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款e境版 | 21.8萬 | 15.3萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
LIFE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.28-10.78萬
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTCRO-S樂趣版 | 10.28萬 | 9.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPO-SS靈動(dòng)版 | 10.88萬 | 10.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPORT心動(dòng)版 | 9.78萬 | 9.28萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.59-22.99萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)創(chuàng)版 | 22.59萬 | 18.59萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)耀版 | 26.99萬 | 22.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |