0
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經銷商報價: 16.7677-20.2677萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款首發(fā)版 | 23.0777萬 | 17.0677萬 降 6.01 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款PRO | 23.7777萬 | 17.7677萬 降 6.01 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款GTE豪華型 | 23.79萬 | 18.09萬 降 5.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款330TSI兩驅旗艦智慧版 | 24.79萬 | 20.39萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款改款 380TSI四驅旗艦智慧版 | 26.29萬 | 21.89萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
ID.6 CROZZ 經銷商報價: 19.59-27.49萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款PURE | 20.59萬 | 19.59萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款300TSI兩驅豪華Plus進階版 | 20.79萬 | 12.49萬 降 8.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI兩驅豪華Plus進階版 | 21.79萬 | 13.49萬 降 8.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |