0
瑞虎8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-16.18萬(wàn)
品牌:奇瑞 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款豹款 鯤鵬310TGDI自動(dòng)旗艦型 | 12.99萬(wàn) | 12.29萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款豹款 鯤鵬310TGDI自動(dòng)尊貴型 | 11.99萬(wàn) | 11.29萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款豹款 鯤鵬310TGDI自動(dòng)豪華型 | 10.99萬(wàn) | 10.29萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
瑞虎7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-14.99萬(wàn)
品牌:奇瑞 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5TCVT舒享型 | 7.99萬(wàn) | 6.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TCVT暢享型 | 8.49萬(wàn) | 7.49萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TCVT悅享型 | 9.19萬(wàn) | 8.19萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
瑞虎9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.99-18.09萬(wàn)
品牌:奇瑞 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2027款2.0T自動(dòng)兩驅(qū)臻享版 | 17.19萬(wàn) | 15.89萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2027款2.0T雙離合兩驅(qū)奢享版 | 16.89萬(wàn) | 15.59萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |