0
皓影 經(jīng)銷商報價: 13.59-21.39萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.4899萬 | 18.49萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 19.9899萬 | 14.99萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)豪華版7座 | 20.4899萬 | 15.49萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊耀版 | 21.9899萬 | 16.99萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 四驅(qū)尊享版5座 | 24.9899萬 | 19.99萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)尊貴版5座 | 21.39萬 | 16.39萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)豪華版5座 | 19.9899萬 | 14.99萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經(jīng)銷商報價: 18.59-22.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 22.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |