0
Cayenne新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 62.7-174.7萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 固定齒比變速箱 排量:2L,3L,4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款Cayenne Turbo E-Hybrid4.0T | 194.8萬(wàn) | 169.7萬(wàn) 降 25.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid4.0T | 199.8萬(wàn) | 174.7萬(wàn) 降 25.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款Cayenne S E-Hybrid3.0T | 119.8萬(wàn) | 94.7萬(wàn) 降 25.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款Cayenne Coupé S E-Hybrid3.0T | 127.8萬(wàn) | 102.7萬(wàn) 降 25.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
Panamera新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 102.6-224萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:豪華車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款Panamera 4 E-Hybrid 行政加長(zhǎng)版2.9T | 137.8萬(wàn) | 111.6萬(wàn) 降 26.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款Panamera 4S E-Hybrid 行政加長(zhǎng)版2.9T | 153.8萬(wàn) | 127.6萬(wàn) 降 26.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款Panamera Turbo E-Hybrid4.0T | 221.8萬(wàn) | 195.6萬(wàn) 降 26.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
卡宴 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 68.3-234.6萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款Cayenne Coupé3.0T | 104.8萬(wàn) | 88.6萬(wàn) 降 16.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |