0
伊蘭特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.78-9.38萬
品牌:現(xiàn)代 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTGLS領(lǐng)先版 | 9.98萬 | 6.78萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTGLX精英版 | 11.28萬 | 7.28萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTLUX尊貴版 | 12.38萬 | 8.38萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款 1.5L CVTTOP旗艦版 | 13.38萬 | 9.38萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
悅動(dòng) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.69-10.79萬
品牌:現(xiàn)代 級別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款1.6L自動(dòng)悅目版GL | 8.49萬 | 7.69萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款1.6L手動(dòng)悅值版GLS | 8.89萬 | 8.09萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款1.6L自動(dòng)悅值版GLS | 9.99萬 | 9.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
名圖 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.08-16.08萬
品牌:現(xiàn)代 級別:中型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款270TGDiDCT尊貴版LUX | 15.88萬 | 15.08萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |