0
雷凌 經(jīng)銷商報價: 6.88-10.38萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款智能電混雙擎 1.8L運動版 | 14.88萬 | 10.38萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT進取版 | 11.38萬 | 6.88萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT領(lǐng)先版 | 11.88萬 | 7.38萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT豪華版 | 12.78萬 | 8.28萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款智能電混雙擎 1.8L領(lǐng)先版 | 13.38萬 | 8.88萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT運動版 | 13.38萬 | 8.88萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威颯 經(jīng)銷商報價: 16.68-25.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 21.88萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)科技版 | 27.18萬 | 22.18萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |