0
領(lǐng)克900 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.48-38.69萬
品牌:領(lǐng)克 級別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T Ultra5座 | 34.58萬 | 31.08萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T Halo5座 | 29.98萬 | 26.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T Ultra5座 | 32.58萬 | 29.08萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克09新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 25.58-34.79萬
品牌:領(lǐng)克 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0TD EM-P 四驅(qū)亞運(yùn)行政版五座 | 28.99萬 | 28.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0TD EM-P 四驅(qū)HALO六座 | 32.78萬 | 28.48萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0TD EM-P 四驅(qū)ULTRA六座 | 34.78萬 | 30.48萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克Z10 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.68-28.28萬
品牌:領(lǐng)克 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款95kWh702km四驅(qū)智駕Ultra | 26.28萬 | 26.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款95kWh766km后驅(qū)Max | 20.68萬 | 20.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |