0
本田e:NS1 經(jīng)銷商報價: 13.5-17.8萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款e動版 | 20.7萬 | 16.7萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款e馳版 | 18.9萬 | 14.9萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款e境版 | 21.8萬 | 17.8萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷商報價: 9.79-15.59萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 11.39萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 14.79萬 降 3.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 13.79萬 降 3.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報價: 18.59-22.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)創(chuàng)版 | 22.59萬 | 18.59萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)越版 | 24.9899萬 | 20.99萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |