0
奧迪A3 經(jīng)銷商報價: 11.75-24.12萬
品牌:奧迪 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Sportback 35TFSI 飛馳尊享型+豪華臻選包 | 20.59萬 | 15.55萬 降 5.04 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Sportback 35TFSI飛馳尊享型 | 18.9899萬 | 13.45萬 降 5.5399 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款A(yù)3L Limousine 35TFSI 飛馳尊享型+豪華臻選包 | 20.9899萬 | 15.55萬 降 5.4399 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪A8 經(jīng)銷商報價: 54.8-207.68萬
品牌:奧迪 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款A(yù)8L Horch創(chuàng)始人版60TFSI | 207.68萬 | 207.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款A(yù)8L Horch創(chuàng)始人版55TFSI | 130萬 | 130萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款A(yù)8L 55 TFSI quattro旗艦型 | 109.8萬 | 81.2萬 降 28.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款A(yù)8L 45 TFSI quattro豪華型 | 78.98萬 | 54.8萬 降 24.18 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪A7 經(jīng)銷商報價: 47.18-78.88萬
品牌:奧迪 級別:中大型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款40 TFSI豪華型 | 58.98萬 | 58.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |