0
奧迪Q4 e-tron 經(jīng)銷商報價: 18.84-33.02萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron創(chuàng)行版 | 28.99萬 | 18.84萬 降 10.15 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款50 e-tron quattro創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬 | 21.63萬 降 11.64 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款50 e-tron quattro創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬 | 23.86萬 降 12.85 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪A5 經(jīng)銷商報價: 22.98-41.88萬
品牌:奧迪 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Sportback 40 TFSI quattro豪華動感型 | 41.88萬 | 32.25萬 降 9.63 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Sportback 45 TFSI quattro臻選動感型 | 49.88萬 | 39.91萬 降 9.97 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Coupe 40 TFSI時尚動感型 | 37.9799萬 | 22.98萬 降 14.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪A4(進口) 經(jīng)銷商報價: 29.14-44.68萬
品牌:奧迪 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Avant 40 TFSI時尚運動型 | 35.9799萬 | 29.14萬 降 6.8399 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款allroad quattro 45TFSI | 43.08萬 | 35.36萬 降 7.72 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |