0
五菱佳辰 經(jīng)銷商報價: 6.36-11.58萬
品牌:五菱 級別:MPV
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L手動樂享精英型 | 6.88萬 | 6.36萬 降 0.52 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L手動暢享舒適型 | 7.68萬 | 7.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T手動舒享活力型 | 8.18萬 | 8.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TCVT尊享旗艦型 | 9.98萬 | 9.36萬 降 0.62 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
五菱宏光 經(jīng)銷商報價: 4.6-6.09萬
品牌:五菱 級別:微面
變速箱:手動 排量:1.2L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5L改款 S基本型封窗車電動助力LAR | 5.485萬 | 5.485萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L改款 S基本型電動助力LAR | 5.39萬 | 5.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L改款 S舒適型電動助力LAR | 6.09萬 | 6.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
五菱榮光 經(jīng)銷商報價: 4.07-5.755萬
品牌:五菱 級別:微面
變速箱:手動 排量:1.2L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.2L基本型5座LSI | 4.09萬 | 4.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |