| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款650智豪版 | 13.58萬 | 12.58萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款650激光雷達版 | 16.5799萬 | 15.58萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款520激光雷達版 | 15.58萬 | 14.58萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款520智豪版 | 12.58萬 | 11.58萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款670高階智駕版 | 22.9899萬 | 22.19萬 降 0.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
AION S Plus 經銷商報價: 7.68-10.78萬
品牌:埃安 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款出行版52.998kWh | 14.98萬 | 10.78萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款出行版53.241kWh | 14.98萬 | 10.78萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款420智豪版 | 8.98萬 | 8.78萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |