0
海獅05 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.48-14.59萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款630智航版 | 14.59萬(wàn) | 14.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款540智航版 | 12.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款540領(lǐng)航版 | 11.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
海獅05 DM-i 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-12.79萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款DM-i305智航版 | 12.79萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i220智航版 | 11.79萬(wàn) | 11.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i305領(lǐng)航版 | 11.79萬(wàn) | 11.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i220領(lǐng)航版 | 10.79萬(wàn) | 10.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
比亞迪e3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.48-15.48萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款領(lǐng)暢版 | 15.48萬(wàn) | 15.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |