0
飛度 經(jīng)銷商報價: 6.68-10.38萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT煥新版 | 6.68萬 | 6.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 10.28萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 8.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬 | 10.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬 | 9.58萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑版 | 9.68萬 | 9.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | 9.28萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
廣汽Honda P7 經(jīng)銷商報價: 14.99-19.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款四驅(qū)長續(xù)航Max | 24.9899萬 | 19.99萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |