0
漢 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.58-24.38萬
品牌:比亞迪 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i125KM尊貴型 | 18.5799萬 | 15.48萬 降 3.0999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i125KM尊榮型 | 19.5799萬 | 16.38萬 降 3.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i125KM激光雷達(dá)智駕型 | 22.5799萬 | 19.28萬 降 3.2999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i125KM精英型 | 17.5799萬 | 14.58萬 降 2.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
唐新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.98-26.98萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 115KM旗艦型 | 19.78萬 | 16.58萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 115KM尊貴型 | 17.98萬 | 14.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 115KM云輦旗艦型 | 20.78萬 | 17.48萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
唐L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.28-27.28萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM215KM激光雷達(dá)旗艦型 | 22.98萬 | 21.28萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |