0
長安CS55 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.89-11.39萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT卓越型 | 10.69萬 | 10.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款第三代 1.5TDCT尊貴型 | 11.39萬 | 11.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款第三代 藍(lán)鯨 1.5T500Bar尊貴型 | 11.39萬 | 11.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安UNI-Z 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.99-11.89萬
品牌:長安UNI 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款藍(lán)鯨智電iDD 125km卓越型 | 13.19萬 | 11.69萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款智慧新藍(lán)鯨 125km戰(zhàn)艦版 | 12.49萬 | 10.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款500BarPRO | 11.59萬 | 9.59萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款500BarMAX | 12.49萬 | 10.49萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
逸動 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.29-10.49萬
品牌:長安汽車 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款PLUS 1.5L手動豪華版 | 7.29萬 | 5.29萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |