0
賽那 經(jīng)銷商報價: 26.48-37.58萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L雙擎兩驅(qū)鉑金版 | 39.38萬 | 35.38萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅(qū)至尊版 | 36.9799萬 | 32.98萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅(qū)豪華福祉版 | 36.4799萬 | 32.48萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎四驅(qū)臻享版 | 36.9799萬 | 32.98萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅(qū)臻享尊貴版 | 35.9799萬 | 31.98萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎四驅(qū)尊貴版 | 35.9799萬 | 31.98萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎四驅(qū)豪華版 | 33.58萬 | 29.58萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
漢蘭達(dá) 經(jīng)銷商報價: 22.48-31.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款380T 四驅(qū)豪華版7座 | 28.48萬 | 27.98萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |