0
長安啟源Q05 經(jīng)銷商報價: 6.99-11.39萬
品牌:長安啟源 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款506Pro | 9.59萬 | 9.09萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款405Max | 8.99萬 | 7.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款506Max | 9.99萬 | 9.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款405激光Ultra | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款506激光Ultra+ | 10.99萬 | 10.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款506Pro+ | 9.59萬 | 8.99萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安啟源A06 經(jīng)銷商報價: 10.39-14.99萬
品牌:長安啟源 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款510Pro+ | 10.99萬 | 10.39萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款630Pro+ | 11.99萬 | 11.39萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |