0
奔騰小馬 經(jīng)銷商報價: 2.69-5.39萬
品牌:奔騰 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 單級主減速器 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款222km摩登馬 | 4.59萬 | 3.94萬 降 0.65 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款222km閃耀馬 | 4.19萬 | 3.54萬 降 0.65 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款222km炫彩馬 | 3.89萬 | 3.24萬 降 0.65 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
悅意03 經(jīng)銷商報價: 7.98-14.79萬
品牌:奔騰 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款445km心悅版 | 9.7899萬 | 8.39萬 降 1.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款565km悠享版 | 11.49萬 | 10.09萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款445km質(zhì)選版 | 7.98萬 | 7.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
悅意07 經(jīng)銷商報價: 9.98-11.99萬
品牌:奔騰 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款210km悠享版 | 13.99萬 | 11.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款210km樂享版 | 12.99萬 | 10.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |