0
飛度 經(jīng)銷商報價: 6.38-9.88萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT煥新版 | 6.68萬 | 6.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 9.78萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 7.68萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬 | 9.88萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬 | 9.08萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑版 | 9.68萬 | 8.68萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | 8.78萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
繽智 經(jīng)銷商報價: 8.98-10.58萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5LCVT舒享版 | 12.2899萬 | 9.29萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |